- Pasemske mačke
- Domače mačke
- Vzrejališča
- Nacionalni zmagovalec - National Winner (NW)
- Internacionalni zmagovalec - International Winner (IW)
PASEMSKE MAČKE
(prikaži vse)| Skupina | Mačka | ||
|---|---|---|---|
| Mladiči samci | KCH SI*Tammy Leopards Baruch, JW![]() | ||
| Mladiči samice | KCH SI*Tammy Leopards Arabella, JW![]() | ||
| Nevtri samci | NW25 NW21 NW22 GIP SI*Goldhorn Archibald, DSM | ||
| Nevtri samice | IW25 NW25 NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM | ||
| Odrasle samice | JCH IC BE*WestBengal Wild Stormi![]() | ||
| Odrasli samci | IW25 SC Curly Incognito Brilliant Spark, DM![]() | ||
| Uredi po mačkah |
DOMAČE MAČKE
(prikaži vse)| Skupina | Mačka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kratkodlake domače mačke | MW25 MW23 Oli, DSM ![]() | 146 točk | 5 ocen |
VZREJALIŠČA
(prikaži vsa)| Vzrejališče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. SI*Tammy Leopards | 1732 točk | 29 ocen | ||
| 2. SI*Leopard Angels | 825 točk | 25 ocen | ||
| 3. SI*Raul's | 624 točk | 14 ocen | ||
| 4. SI*Rexenia | 440 točk | 12 ocen | ||
| 5. SI*Celeia | 282 točk | 4 ocene | ||
| 6. SI*Goldhorn | 142 točk | 2 oceni | ||
| 7. SI*Amber kisses | 118 točk | 3 ocene | ||
| 8. SI*Ambergal | 115 točk | 3 ocene | ||
| 9. Touch of Gold*SI | 73 točk | 1 ocena | ||
| 10. Khalneo*SI | 72 točk | 3 ocene |
NACIONALNI ZMAGOVALEC - NATIONAL WINNER (NW)
(prikaži vse)| Skupina | Mačka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Odrasli samci | JCH GIC Smokey JohnNatarie*E | 70 točk | 2 oceni | |||
Odrasle samice | SC SI*Celeia Atena | 142 točk | 2 oceni | |||
Nevtri samci | NW25 NW21 NW22 GIP SI*Goldhorn Archibald, DSM | 142 točk | 2 oceni | |||
Nevtri samice | PR SC GR*Art of Feline Regina, JW | 107 točk | 2 oceni | |||
Mladiči samci | JCH KCH SI*Raul's Veikko, JW | 141 točk | 2 oceni | |||
Mladiči samice | KCH SI*Tammy Leopards Arabella, JW | 98 točk | 1 ocena | |||
Kratkodlake domače mačke | NW25 NW23 Garfield | 140 točk | 2 oceni |
INTERNACIONALNI ZMAGOVALEC - INTERNATIONAL WINNER (IW)
(prikaži vse)| Skupina | Mačka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Odrasli samci | IW25 SC Curly Incognito Brilliant Spark, DM ![]() | 270 točk | 4 ocene | |||
Odrasle samice | JCH IC BE*WestBengal Wild Stormi ![]() | 457 točk | 9 ocen | |||
Nevtri samice | IW25 NW25 NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM | 210 točk | 4 ocene | |||
Mladiči samci | KCH SI*Tammy Leopards Baruch, JW ![]() | 892 točk | 11 ocen | |||
Mladiči samice | KCH SI*Tammy Leopards Arabella, JW ![]() | 622 točk | 10 ocen |




