- Pasemske mačke
- Domače mačke
- Vzrejališča
- Nacionalni zmagovalec - National Winner (NW)
- Internacionalni zmagovalec - International Winner (IW)
PASEMSKE MAČKE
(prikaži vse)| Skupina | Mačka | ||
|---|---|---|---|
| Mladiči samci | JCH KCH SI*Tammy Leopards Baruch, JW![]() | ||
| Mladiči samice | JCH KCH SI*Tammy Leopards Arabella, JW![]() | ||
| Nevtri samci | NW24 GIP SI*Celeia Beni Benino | ||
| Nevtri samice | IW25 NW25 NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM | ||
| Odrasle samice | JCH GIC BE*WestBengal Wild Stormi![]() | ||
| Odrasli samci | IW25 SC Curly Incognito Brilliant Spark, DM![]() | ||
| Uredi po mačkah |
DOMAČE MAČKE
(prikaži vse)| Skupina | Mačka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kratkodlake domače mačke | MW25 MW23 Oli, DSM ![]() | 286 točk | 7 ocen | |||
Dolgodlake domače mačke | Flora | 70 točk | 1 ocena |
VZREJALIŠČA
(prikaži vsa)| Vzrejališče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. SI*Tammy Leopards | 2923 točk | 50 ocen | ||
| 2. SI*Rexenia | 1359 točk | 29 ocen | ||
| 3. SI*Leopard Angels | 865 točk | 29 ocen | ||
| 4. SI*Raul's | 819 točk | 20 ocen | ||
| 5. Milky Gloves*SI | 796 točk | 14 ocen | ||
| 6. SI*Celeia | 527 točk | 8 ocen | ||
| 7. Khalneo*SI | 287 točk | 7 ocen | ||
| 8. SI*Goldhorn | 212 točk | 4 ocene | ||
| 9. SI*Pawli's | 185 točk | 12 ocen | ||
| 10. SI*Wonder Paws | 171 točk | 12 ocen |
NACIONALNI ZMAGOVALEC - NATIONAL WINNER (NW)
(prikaži vse)| Skupina | Mačka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Odrasli samci | JCH IC SI*JungleJane Alfredo | 125 točk | 4 ocene | |||
Odrasle samice | SC SI*Celeia Atena | 282 točk | 4 ocene | |||
Nevtri samci | NW24 GIP SI*Celeia Beni Benino | 245 točk | 4 ocene | |||
Nevtri samice | IP SC GR*Art of Feline Regina, JW | 213 točk | 4 ocene | |||
Mladiči samci | Winner Star Blue Sky ![]() | 210 točk | 4 ocene | |||
Mladiči samice | KCH IT*Birmiao Nirvana ![]() | 166 točk | 2 oceni | |||
Kratkodlake domače mačke | NW25 NW23 Garfield, DSW ![]() | 280 točk | 4 ocene | |||
Dolgodlake domače mačke | Flora | 70 točk | 1 ocena |
INTERNACIONALNI ZMAGOVALEC - INTERNATIONAL WINNER (IW)
(prikaži vse)| Skupina | Mačka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Odrasli samci | IW25 SC Curly Incognito Brilliant Spark, DM ![]() | 270 točk | 4 ocene | |||
Odrasle samice | JCH GIC BE*WestBengal Wild Stormi ![]() | 822 točk | 15 ocen | |||
Nevtri samci | MW25 MW23 Oli, DSM ![]() | 282 točk | 5 ocen | |||
Nevtri samice | IW25 NW25 NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM | 210 točk | 4 ocene | |||
Mladiči samci | JCH KCH SI*Tammy Leopards Baruch, JW ![]() | 1188 točk | 15 ocen | |||
Mladiči samice | JCH KCH SI*Tammy Leopards Arabella, JW ![]() | 952 točk | 15 ocen |









