ZMAGOVALNE MAČKE 2016
KATEGORIJA 1 |
Mačka |
Skrbnik |
Društvo |
Skupaj točk |
Število razstav |
SAMCI | SC SI*Yuma Ever Tiki, DVM, RAG a 04 | Marija & Sabina ŠEMROV | FD ZA | 920 | 19 |
SAMICE | NW SC Eos Mac Kahlil's*SI, SBI a | Fabio CRAVIOLATTI, IT | FD ME | 580 | 9 |
SAMCI NEVTRI | SP SI*Yuma Ice Man, RAG a 03 | Marija & Sabina ŠEMROV | FD ZA | 925 | 19 |
SAMICE NEVTRI | NW IP Eneli Mac Kahlil's*SI, SBI a | Nives POGLAJEN | FD ZA | 440 | 6 |
MLADIČI 7-10 | SI*CatMia's MacNegro Boy, SBI n | Mia MIKUŽ ČARMAN | FD LJ | 220 | 6 |
MLADIČI 4-7 | SI*CatMia's NoaNeo, SBI a | Mia MIKUŽ ČARMAN | FD LJ | 210 | 9 |
KATEGORIJA 2 |
Mačka |
Skrbnik |
Društvo |
Skupaj točk |
Število razstav |
SAMCI | GIC Front Man by Imagine Glamour,CZ, MCO d03 22/GR.6 | Andreja RUČMAN | FD LJ | 450 | 12 |
SAMICE | IC SI*MyPaws Habibi Haiya, MCO g 03/GR.6 | Andreja RUČMAN | FD LJ | 170 | 5 |
SAMCI NEVTRI | GIP HU*Beloved Dreamcoon Pablo, MCO ns 22/GR.7 | Nives POGLAJEN | FD ZA | 315 | 5 |
SAMICE NEVTRI | SC Ma Cherie by Imagine Glamour, CZ, MCO f 09 23/GR.6 | Andreja RUČMAN | FD LJ | 130 | 2 |
MLADIČI 7-10 | IT*Nimue Beatrice, NFO n03 23/GR.4 | Mateja UDOVIČ | FD LJ | 240 | 6 |
MLADIČI 4-7 | SI*MyPaws Joy of Life, MCO f03/GR.6 | Andreja RUČMAN | FD LJ | 305 | 6 |
KATEGORIJA 3 |
Mačka |
Skrbnik |
Društvo |
Skupaj točk |
Število razstav |
SAMCI | GIC Prince Charles Cherry Land*PL, BSH a | Melanija REJC | FD LJ | 514 | 15 |
SAMICE | IC Silver Galadriela EstiBri*PL (WCF), BSH ns 11 | Manca BAŠELJ | FD LJ | 312 | 6 |
SAMCI NEVTRI | SI*Milk & Honey Raffaello, BSH ns 11 | Irena LAVRIČ | FD LJ | 145 | 2 |
SAMICE NEVTRI | / | ||||
MLADIČI 7-10 | SI*Candyland Daisy Li, BSH a | Melanija REJC | FD LJ | 130 | 2 |
MLADIČI 4-7 | SI*Candyland Everly, BSH a | Melanija REJC | FD LJ | 324 | 6 |
KATEGORIJA 4 |
Mačka |
Skrbnik |
Društvo |
Skupaj točk |
Število razstav |
SAMCI | IC*SI*Raul's Broccoli, DRX b 22/GR.5 | Milena HRIBAR | FD ZA | 595 | 11 |
SAMICE | CH SI*Shub-Niggurath Anna Oxa, CRX f03/GR.4 | dr.sc. Lovre DE GRISOGONO | FD LJ | 180 | 4 |
SAMCI NEVTRI | SC SI*Luxus Samurai, JBT n09 | Tina TESTEN | FD LJ | 135 | 2 |
SAMICE NEVTRI | NW SP SI*Raul's Sitah, DRX n 23/GR.5 | Milena HRIBAR | FD ZA | 845 | 10 |
MLADIČI 7-10 | SI*Raul's Tivoli, DRX n/GR.1 | Milena HRIBAR | FD ZA | 290 | 7 |
MLADIČI 4-7 | SI*Shub-Niggurath Anna Oxa, CRX f03/GR.4 | dr.sc. Lovre DE GRISOGONO | FD LJ | 140 | 2 |
ZMAGOVALNA VZREJALIŠČA 2016
Kategorija |
Vzrejališče | Lastnik | Društvo | Skupaj točk | Skupaj razstav |
KATEGORIJA 1 |
SI*Yuma – MCO/RAG | Marija & Sabina ŠEMROV | FD ZA | 1305 | 20 |
KATEGORIJA 2 |
SI*MyPaws - MCO | Andreja RUČMAN | FD LJ | 845 | 20 |
KATEGORIJA 3 |
SI*Candyland - BSH | Melanija REJC | FD LJ | 633 | 14 |
KATEGORIJA 4 |
SI*Raul's - DRX | Milena HRIBAR | FD ZA | 1475 | 20 |
TOP 10 ZFDS VZREJALIŠČ 2016
Vzrejališče |
Lastnik |
Društvo |
Skupaj točk |
Skupaj razstav |
1. SI*Raul's - DRX | Milena HRIBAR | FD ZA | 1475 | 20 |
2. SI*Yuma – MCO/RAG | Marija & Sabina ŠEMROV | FD ZA | 1305 | 20 |
3. Mac Kahlil's*SI - SBI | Ina JENŠAC | FD ME | 1095 | 19 |
4. SI*Luxus – RAG + JBT | Tina TESTEN & Tomaž VRATAR | FD LJ | 935 | 20 |
5. SI*CatMia's - SBI | Mia MIKUŽ ČARMAN | FD LJ | 865 | 20 |
6. SI*MyPaws - MCO | Andreja RUČMAN | FD LJ | 845 | 20 |
7. SI*Candyland - BSH | Melanija REJC | FD LJ | 633 | 14 |
8. SI*Alpha's – PER/EXO | GODEK Vanda M. | FD LJ | 575 | 16 |
9. SI*Shub-Niggurath - CRX | dr.sc. Lovre DE GRISOGONO | FD LJ | 564 | 15 |
10. SI*Milk & Honey – BSH | Manca BAŠELJ | FD LJ | 537 | 15 |
Slike nagrajencev so objavljene tu.