|
|
|
|
|
|
|
NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM SI-ZFDSRX2020/4201SRL | 25.10.2025, Romunija Veikko Saarela | 3. kat. samice nevtri | PH
|
|
| 30 |
NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM SI-ZFDSRX2020/4201SRL | 12.10.2025, Slovenija Gianfranco Mantovani, IT | 3. kat. samice nevtri | PH
| NOM BIS | BOB2 | 73 |
NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM SI-ZFDSRX2020/4201SRL | 11.10.2025, Slovenija Helena Wittwer, CH | 3. kat. samice nevtri | PH
| NOM BIS | BOB2 | 73 |
NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM SI-ZFDSRX2020/4201SRL | 07.09.2025, Avstrija Darina Tarabini | 3. kat. samice nevtri | PH
|
|
| 10 |
NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM SI-ZFDSRX2020/4201SRL | 06.09.2025, Avstrija Dietmar Sagurski | 3. kat. samice nevtri | PH
| NOM
|
| 35 |
NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM SI-ZFDSRX2020/4201SRL | 18.05.2025, Slovenija Marco Scaglia, IT | 3. kat. samice nevtri | PH
| NOM BIS | BOB3 | 72 |
NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM SI-ZFDSRX2020/4201SRL | 17.05.2025, Slovenija Satu Hamalainen, FI | 3. kat. samice nevtri | PH
| NOM BIS | BOB2 | 73 |
NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM SI-ZFDSRX2020/4201SRL | 26.04.2025, Italija Katia Pocci | 3. kat. samice nevtri | PH
| NOM BIS |
| 70 |
NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM SI-ZFDSRX2020/4201SRL | 26.04.2025, Italija Karl Preiss | 3. kat. samice nevtri | PH
| NOM BIS |
| 70 |
NW21 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM SI-ZFDSRX2020/4201SRL | 05.01.2025, Italija Marco Scaglia | 3. kat. samice nevtri | PH
|
|
| 10 |
NW21 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM SI-ZFDSRX2020/4201SRL | 04.01.2025, Italija Yan Roca Folch | 3. kat. samice nevtri | PH
| NOM
|
| 35 |