| | | |
1. kategorija Mladiči 4-12 | Severin | 30 | 2 |
| Yoska Bomasi Doris | 15 | 1 |
1. kategorija Nevtrum samci | IP SI*Celeia Beni Benino | 245 | 4 |
| NW23 MW23 SP SI*Yuma Lotus, DSM | 75 | 2 |
| SI*Charming fluffs Archie | 35 | 1 |
1. kategorija Nevtrum samice | SI*Charming fluffs Anna | 35 | 1 |
1. kategorija Samci | IC Prime Fancy Danny | 65 | 2 |
| BirmaBella Pasha | 45 | 2 |
| CH Saba Ivan | 45 | 4 |
| CH SI*Family Joy Ginny | 20 | 2 |
1. kategorija Samice | SC GR*Art of Feline Regina, JW | 190 | 4 |
| GIC SI*Celeia Atena | 175 | 4 |
| CH Ralisia ex Zolium SK | 70 | 2 |
| CH Yoska Bomasi Ada | 15 | 2 |
| Funny tails Eva | 10 | 1 |
| Guadaloupe Nuages de Bonheur*IT | 5 | 1 |
2. kategorija Mladiči 4-12 | JCH Tender'n Wild Bennett Rex | 110 | 4 |
| SI*Arctus Jane | 84 | 4 |
| SI*Veloris Brest | 70 | 1 |
| SI*Arctus Indiana | 55 | 2 |
| SI*Veloris Budleja | 40 | 1 |
| Tender Wild Bounty | 30 | 2 |
| SI*Arctus Margot | 30 | 2 |
| KCH SI*Pawli's Iris | 30 | 2 |
| SI*Arctus Mystique | 15 | 1 |
2. kategorija Nevtrum samci | PR SI*Masqueryann Thor | 80 | 2 |
2. kategorija Nevtrum samice | SC SI*Masqueryann Cathelynn | 70 | 2 |
2. kategorija Samci | SC André de Villa Salicea,CZ | 50 | 2 |
| SI*MyPaws Dallas Magic | 50 | 2 |
| CH Alpha Centauri Felix Theory | 27 | 3 |
| NW21 NW22 CH Gryffindor Khalneo*SI | 20 | 1 |
| SI*Empire of Diamonds Dante | 17 | 2 |
2. kategorija Samice | IC SI*Pawli's Gloria | 186 | 13 |
| NW22 IC SI*Masqueryann Pupa | 65 | 3 |
| SC SI*Masqueryann Cathelynn | 50 | 2 |
| CH Atena Taralinska*SI | 30 | 2 |
| CH Sora Viktoria Pride*CZ | 25 | 2 |
| SI*Arctus Hydra | 20 | 2 |
| SI*Empire of Diamonds Dior | 20 | 2 |
| SI*Masqueryann Dolly | 20 | 2 |
| CH SI*Pawli's Bell De Jour | 20 | 2 |
| SI*Arctus Ginger Rogers | 2 | 1 |
3. kategorija Mladiči 4-12 | WW23 JCH IC SI*Rexenia Cake Me, JW | 425 | 6 |
| JCH GIC SI*Rexenia Day Dreamer | 225 | 6 |
| JCH KCH Pippi Langstrumpf Beatricks*SI | 220 | 8 |
| JCH SI*Rexenia Cookie | 215 | 6 |
| KCH SI*Tammy Leopards Sabrina | 205 | 5 |
| KCH SI*Leopard Angels Milagros | 135 | 6 |
| Dexter Touch of Gold*SI | 75 | 1 |
| CH Leo Panther El Embrujo-E | 67 | 2 |
| CH SI*Tammy Leopards Ariela | 40 | 1 |
| Beo Beatricks*SI | 40 | 1 |
| Maru Pro Cat Blue*HR | 30 | 2 |
| CH SI*Rexenia Dee Dee | 27 | 2 |
| SI*Rexenia Duffy | 27 | 2 |
| Dokocats Kim | 11 | 2 |
| SI*Tammy Leopards Aurora | 4 | 2 |
3. kategorija Nevtrum samice | NW21 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM | 980 | 16 |
3. kategorija Samci | GIC Curly Incognito Brilliant Spark | 235 | 6 |
| JCH GIC SI*Rexenia Day Dreamer | 230 | 10 |
| IC Ruud van Gullit Pro Cat Blue*HR | 65 | 2 |
| CH Leo Panther El Embrujo-E | 40 | 4 |
| SI*BillyDeVil’s Whisky A Go Go | 20 | 2 |
| SI*Tammy Leopards Panther | 4 | 2 |
3. kategorija Samice | SC IT*Bengalbest Frida | 450 | 6 |
| WW23 JCH IC SI*Rexenia Cake Me, JW | 360 | 8 |
| IC Uma Turman Little City | 180 | 6 |
| GIC Dokocats Mirage | 135 | 6 |
| GIC Dokocats Destiny | 65 | 2 |
| CH Lady Godiva Pro-Cat Blue | 30 | 2 |
| CH SI*Tammy Leopards Ariela | 20 | 2 |
| CH SI*Candyland Ashanti | 20 | 2 |
| SI*Candyland Tinker Bell | 20 | 2 |
| KCH SI*Leopard Angels Milagros | 20 | 2 |
| KCH SI*Tammy Leopards Sabrina | 20 | 2 |
| CH SI*Rexenia Dee Dee | 20 | 2 |
| SI*Rexenia Duffy | 4 | 2 |
4. kategorija Mladiči 4-12 | IC SI*Blue Ballet White Nights | 202 | 5 |
| SI*Raul's Bajka | 85 | 1 |
| SI*Huntaria Pixie | 70 | 1 |
| SI*Blue Ballet Jennifer Juniper | 15 | 1 |
| Lola Bald Wonder | 15 | 1 |
4. kategorija Nevtrum samci | NW21 NW22 GIP SI*Goldhorn Archibald, DSM | 205 | 3 |
4. kategorija Samci | IC SI*Blue Ballet White Nights | 340 | 7 |
| CH SI*HopsRex Equinox | 130 | 3 |
| NW23 IC SI*Raul's Bono, JW | 90 | 2 |
| IC Kazakh's Courage Of Blue Ballet | 40 | 2 |
| Orion Laki Blu | 10 | 1 |
4. kategorija Samice | NW22 SC IT*Mysticthai Carisma | 190 | 3 |
| IC SI*Blue Ballet Desdemona | 125 | 3 |
| CH Cassiopeia Anima et Vita*BY | 105 | 3 |
| CH Silberfeder's Sea Holly | 85 | 3 |
| CH SI*Raul's Philly | 80 | 3 |
| Lola Bald Wonder | 35 | 1 |
| NW23 SI*Blue Ballet Gatsby Girl | 32 | 4 |
Uredi po mačkah |