- Pasemske mačke
- Domače mačke
- Vzrejališča
- Nacionalni zmagovalec - National Winner (NW)
- Internacionalni zmagovalec - International Winner (IW)
PASEMSKE MAČKE
(prikaži le zmagovalne mačke)DOMAČE MAČKE
(prikaži le zmagovalne mačke)| Skupina | Mačka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kratkodlake domače mačke | MW25 MW23 Oli, DSM ![]() | 146 točk | 5 ocen | |||
| NW25 NW23 Garfield | 140 točk | 2 oceni |
VZREJALIŠČA
(prikaži le 10 najuspešnejših)| Vzrejališče | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. SI*Tammy Leopards | 1732 točk | 29 ocen | ||
| 2. SI*Leopard Angels | 825 točk | 25 ocen | ||
| 3. SI*Raul's | 624 točk | 14 ocen | ||
| 4. SI*Rexenia | 440 točk | 12 ocen | ||
| 5. SI*Celeia | 282 točk | 4 ocene | ||
| 6. SI*Goldhorn | 142 točk | 2 oceni | ||
| 7. SI*Ambergal | 115 točk | 3 ocene | ||
| 8. SI*Amber kisses | 73 točk | 1 ocena | ||
| 9. Touch of Gold*SI | 73 točk | 1 ocena | ||
| 10. Khalneo*SI | 72 točk | 3 ocene | ||
| 11. SI*Pawli's | 72 točk | 4 ocene | ||
| 12. SI*Lord of The Dons | 70 točk | 2 oceni | ||
| 13. SI*Wonder Paws | 69 točk | 6 ocen | ||
| 14. SI*Empire of Diamonds | 57 točk | 5 ocen | ||
| 15. SI*Family Joy | 55 točk | 3 ocene | ||
| 16. SI*HopsRex | 35 točk | 1 ocena | ||
| 17. SI*Sri Hari's | 35 točk | 1 ocena | ||
| 18. SI*JungleJane | 20 točk | 2 oceni | ||
| 19. Quora*SI | 4 točke | 3 ocene |
NACIONALNI ZMAGOVALEC - NATIONAL WINNER (NW)
(prikaži le zmagovalne mačke)INTERNACIONALNI ZMAGOVALEC - INTERNATIONAL WINNER (IW)
(prikaži le zmagovalne mačke)| Skupina | Mačka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Odrasli samci | IW25 SC Curly Incognito Brilliant Spark, DM ![]() | 270 točk | 4 ocene | |||
JCH GIC Smokey JohnNatarie*E![]() | 60 točk | 6 ocen | ||||
Odrasle samice | JCH IC BE*WestBengal Wild Stormi ![]() | 457 točk | 9 ocen | |||
JCH KCH IC SI*Tammy Leopards Lunita![]() | 230 točk | 8 ocen | ||||
KCH SC SI*Leopard Angels Milagros![]() | 170 točk | 11 ocen | ||||
NW24 SC IT*Bengalbest Frida, DVM![]() | 150 točk | 4 ocene | ||||
GIC SI*Rexenia Dee Dee![]() | 90 točk | 4 ocene | ||||
Nevtri samice | IW25 NW25 NW21 NW24 SP SI*Rexenia Anna Li my Witch, DSM | 210 točk | 4 ocene | |||
Mladiči samci | KCH SI*Tammy Leopards Baruch, JW ![]() | 892 točk | 11 ocen | |||
Mladiči samice | KCH SI*Tammy Leopards Arabella, JW ![]() | 622 točk | 10 ocen | |||
CEW26 JCH KCH CH SI*Leopard Angels Paloma![]() | 600 točk | 11 ocen | ||||
KCH SI*Rexenia Famous Sabrina![]() | 140 točk | 4 ocene |

















