* Najuspešnejša mačka v kategoriji
* Najuspešnejših 10 mačk ZFDS
* Najuspešnejša domača mačka v razredu
* 4 najuspešnejša vzrejališča po kategorijah
* 10 najuspešnejših vzrejališč
* Nacionalni zmagovalec - National Winner (NW)
* Najuspešnejših 10 mačk ZFDS
* Najuspešnejša domača mačka v razredu
* 4 najuspešnejša vzrejališča po kategorijah
* 10 najuspešnejših vzrejališč
* Nacionalni zmagovalec - National Winner (NW)
NAJUSPEŠNEJŠA MAČKA V KATEGORIJI
(prikaži le vodilne mačke)Skupina | Mačka | |||
---|---|---|---|---|
Mladiči 4-10 | IC PL*Jantar Lyra | |||
Mladiči 4-10 | SI*Yuma Pacino | |||
Mladiči 4-10 | SI*Yuma Rosy | |||
Nevtrum samci | GIP SI*Yuma Lotus![]() | |||
Nevtrum samice | NW SP (CFA GP) La Jonquiere Pixie, DSM | |||
Samice | IC PL*Jantar Lyra | |||
Samice | Yoska Bomasi Ada | |||
Mladiči 4-10 | SI*Masqueryann Thor![]() | |||
Mladiči 4-10 | Dorina Taralinska*SI![]() | |||
Nevtrum samci | SI*Masqueryann Thor![]() | |||
Samice | GIC SI*Masqueryann Cathelynn![]() | |||
Samice | NW IC SI*Masqueryann Pupa![]() | |||
Samice | CH Atena Taralinska*SI![]() | |||
Samice | Sora Viktoria Pride*CZ![]() | |||
Samice | Dorina Taralinska*SI![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Leopard Angels Bonita Corazon![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Rexenia Cake Me | |||
Mladiči 4-10 | SI*Rexenia Dee Dee![]() | |||
Mladiči 4-10 | IC Dokocats Destiny![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Candyland Scarlett O'Hara | |||
Mladiči 4-10 | SI*Rexenia Curly Dennis![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Rexenia Day Dreamer![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Tammy Leopards Ariela![]() | |||
Nevtrum samice | SI*Tammy Leopards Minnie![]() | |||
Samci | IC Grisú Ardoisetambre*IT | |||
Samci | IC SI*BillyDeVil’s Mini Morris | |||
Samice | GIC O Reina Exotic Leopard*HR![]() | |||
Samice | IC IT*Bengalbest Frida![]() | |||
Samice | IC Dokocats Destiny![]() | |||
Samice | IC Dokocats Mirage![]() | |||
Samice | SI*Candyland Ashanti![]() | |||
Samice | CH Mimi Luludi*PL | |||
Mladiči 4-10 | SI*Blue Ballet Gatsby Girl![]() | |||
Mladiči 4-10 | Trifolium Amarilla![]() | |||
Nevtrum samci | NW IP SI*Goldhorn Archibald | |||
Samci | CH PL*Mondodevon-Rex Rossir![]() | |||
Samci | CH Kazakh's Courage Of Blue Ballet![]() | |||
Samice | CH SI*Blue Ballet Desdemona | |||
Samice | NW GIC IT*Mysticthai Carisma | |||
Samice | CH Dianis Milana | |||
Uredi po mačkah |
NAJUSPEŠNEJŠIH 10 MAČK ZFDS
Mačka | ||
---|---|---|
1. GIP SI*Yuma Lotus![]() | ||
2. GIC O Reina Exotic Leopard*HR![]() | ||
3. IC PL*Jantar Lyra | ||
4. IC IT*Bengalbest Frida![]() | ||
5. GIC SI*Masqueryann Cathelynn![]() | ||
6. NW IC SI*Masqueryann Pupa![]() | ||
7. NW SP (CFA GP) La Jonquiere Pixie, DSM | ||
8. IC Dokocats Destiny![]() | ||
9. NW IP SI*Goldhorn Archibald | ||
10. IC Dokocats Mirage![]() |
NAJUSPEŠNEJŠA DOMAČA MAČKA V RAZREDU
(prikaži le vodilne mačke)Mačka | |||
---|---|---|---|
NW MW19 Lino, DSM ![]() | |||
Oli ![]() | |||
Garfield![]() |
4 NAJUSPEŠNEJŠA VZREJALIŠČA PO KATEGORIJAH
(prikaži le vodilna vzrejališča)Vzrejališče | |||
---|---|---|---|
SI*Yuma | |||
SI*Masqueryann | |||
Taralinska*SI | |||
SI*Rexenia | |||
SI*Candyland | |||
SI*Tammy Leopards | |||
SI*Leopard Angels | |||
SI*BillyDeVil’s | |||
SI*Blue Ballet | |||
SI*Goldhorn |
10 NAJUSPEŠNEJŠIH VZREJALIŠČ
Vzrejališče | ||
---|---|---|
1. SI*Yuma | ||
2. SI*Masqueryann | ||
3. SI*Blue Ballet | ||
4. SI*Goldhorn | ||
5. SI*Rexenia | ||
6. SI*Candyland | ||
7. SI*Tammy Leopards | ||
8. SI*Leopard Angels | ||
9. Taralinska*SI | ||
10. SI*BillyDeVil’s |
NACIONALNI ZMAGOVALEC - NATIONAL WINNER (NW)
(prikaži le vodilne mačke)Mačka | |||
---|---|---|---|
GIC O Reina Exotic Leopard*HR | |||
IC Dokocats Destiny | |||
IC PL*Jantar Lyra | |||
NW GIC IT*Mysticthai Carisma | |||
Yoska Bomasi Ada | |||
IC Dokocats Mirage | |||
IC IT*Bengalbest Frida![]() | |||
GIC SI*Masqueryann Cathelynn![]() | |||
CH Mimi Luludi*PL | |||
CH Atena Taralinska*SI![]() | |||
Sora Viktoria Pride*CZ![]() | |||
Dorina Taralinska*SI![]() | |||
CH PL*Mondodevon-Rex Rossir ![]() | |||
IC Grisú Ardoisetambre*IT | |||
CH Kazakh's Courage Of Blue Ballet![]() | |||
SI*Tammy Leopards Minnie ![]() | |||
NW SP (CFA GP) La Jonquiere Pixie, DSM | |||
NW IP SI*Goldhorn Archibald | |||
GIP SI*Yuma Lotus | |||
SI*Masqueryann Thor![]() | |||
SI*Blue Ballet Gatsby Girl ![]() | |||
SI*Leopard Angels Bonita Corazon | |||
Trifolium Amarilla![]() | |||
SI*Masqueryann Thor![]() | |||
Dorina Taralinska*SI![]() | |||
Garfield ![]() | |||
Oli![]() |