- Najuspešnejša mačka v kategoriji
- Najuspešnejših 10 mačk ZFDS
- Najuspešnejša domača mačka v razredu
- 4 najuspešnejša vzrejališča po kategorijah
- 10 najuspešnejših vzrejališč
- Nacionalni zmagovalec - National Winner (NW)
NAJUSPEŠNEJŠA MAČKA V KATEGORIJI
(prikaži le vodilne mačke)Skupina | Mačka | |||
---|---|---|---|---|
Mladiči 4-10 | SI*Yuma Pacino | |||
Mladiči 4-10 | GIC PL*Jantar Lyra | |||
Mladiči 4-10 | SI*Yuma Rosy | |||
Mladiči 4-10 | SI*Yuma Merlin | |||
Nevtrum samci | SP MW23 SI*Yuma Lotus, DSM![]() | |||
Nevtrum samci | IP SI*Celeia Beni Benino | |||
Nevtrum samice | NW SP (CFA GP) La Jonquiere Pixie, DSM | |||
Samice | GIC PL*Jantar Lyra![]() | |||
Samice | GIC GR*Art of Feline Regina, JW | |||
Samice | GIC SI*Celeia Atena | |||
Samice | Yoska Bomasi Ada | |||
Mladiči 4-10 | PR SI*Masqueryann Thor![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Arctus Hydra | |||
Mladiči 4-10 | SI*Arctus Ginger Rogers | |||
Mladiči 4-10 | SI*Masqueryann Whoopy![]() | |||
Mladiči 4-10 | Dorina Taralinska*SI![]() | |||
Nevtrum samci | PR SI*Masqueryann Thor![]() | |||
Nevtrum samci | SI*Masqueryann Xanadu![]() | |||
Samci | NW CH Gryffindor Khalneo*SI![]() | |||
Samci | Alpha Centauri Felix Theory![]() | |||
Samci | SC André de Villa Salicea,CZ![]() | |||
Samice | GIC SI*Masqueryann Cathelynn![]() | |||
Samice | NW IC SI*Masqueryann Pupa![]() | |||
Samice | SC SI*Masqueryann Aryanna![]() | |||
Samice | CH Atena Taralinska*SI![]() | |||
Samice | Sora Viktoria Pride*CZ![]() | |||
Samice | Minea Khalneo*SI | |||
Samice | Dorina Taralinska*SI![]() | |||
Samice | Hrvatica Khalneo*SI![]() | |||
Samice | Artemida Taralinska*SI![]() | |||
Mladiči 4-10 | WW23 JCH SI*Rexenia Cake Me, JW | |||
Mladiči 4-10 | JCH SI*Rexenia Cookie![]() | |||
Mladiči 4-10 | JCH SI*Rexenia Day Dreamer![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Rexenia Duffy![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Leopard Angels Bonita Corazon![]() | |||
Mladiči 4-10 | KCH SI*Leopard Angels Milagros![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Rexenia Curly Dennis![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Rexenia Dee Dee![]() | |||
Mladiči 4-10 | IC Dokocats Destiny![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Candyland Tinker Bell | |||
Mladiči 4-10 | SI*Ambergal Aramis | |||
Mladiči 4-10 | SI*Rexenia Costum made Frida![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Candyland Scarlett O'Hara | |||
Mladiči 4-10 | SI*Tammy Leopards Ariela![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Shakira Leopards Simba | |||
Mladiči 4-10 | SI*Shakira Leopards Sara | |||
Nevtrum samci | SI*Rexenia Blu Badoo![]() | |||
Nevtrum samice | SP NW SI*Rexenia Anna Li my Witch![]() | |||
Nevtrum samice | IP SI*Candyland Ruby![]() | |||
Nevtrum samice | SI*Tammy Leopards Minnie![]() | |||
Samci | IC Don Diablo Cherry Land*PL | |||
Samci | IC Grisú Ardoisetambre*IT | |||
Samci | IC SI*BillyDeVil’s Mini Morris | |||
Samice | SC IT*Bengalbest Frida![]() | |||
Samice | GIC O Reina Exotic Leopard*HR![]() | |||
Samice | IC Dokocats Destiny![]() | |||
Samice | IC Dokocats Mirage![]() | |||
Samice | SI*Candyland Ashanti![]() | |||
Samice | SI*Milk & Honey Shiri | |||
Samice | CH Mimi Luludi*PL | |||
Samice | CH NW SI*Candyland Melody, JW | |||
Samice | SI*Leopard Angels Bonita Corazon![]() | |||
Mladiči 4-10 | SI*Raul's Philly | |||
Mladiči 4-10 | SI*Blue Ballet Gatsby Girl![]() | |||
Mladiči 4-10 | Trifolium Amarilla![]() | |||
Mladiči 4-10 | A dream come true of Everex*SI![]() | |||
Nevtrum samci | NW IP SI*Goldhorn Archibald, DSM | |||
Nevtrum samci | PR Faruk of Arubiamoon | |||
Samci | IC SI*Raul's Bono, JW | |||
Samci | IC Kazakh's Courage Of Blue Ballet![]() | |||
Samci | CH PL*Mondodevon-Rex Rossir![]() | |||
Samice | NW IC CH*Sweetmagic's Gigi | |||
Samice | NW SC IT*Mysticthai Carisma | |||
Samice | CH SI*Blue Ballet Desdemona | |||
Samice | CH*Sweetmagic's Ivy | |||
Samice | Trifolium Amarilla![]() | |||
Samice | CH Dianis Milana | |||
Samice | SI*Raul's Fridika | |||
Uredi po mačkah |
NAJUSPEŠNEJŠIH 10 MAČK ZFDS
Mačka | ||
---|---|---|
1. SC IT*Bengalbest Frida![]() | ||
2. SP MW23 SI*Yuma Lotus, DSM![]() | ||
3. GIC PL*Jantar Lyra![]() | ||
4. WW23 JCH SI*Rexenia Cake Me, JW | ||
5. NW SP (CFA GP) La Jonquiere Pixie, DSM | ||
6. SP NW SI*Rexenia Anna Li my Witch![]() | ||
7. GIC O Reina Exotic Leopard*HR![]() | ||
8. GIC SI*Masqueryann Cathelynn![]() | ||
9. SI*Raul's Philly | ||
10. NW IP SI*Goldhorn Archibald, DSM |
NAJUSPEŠNEJŠA DOMAČA MAČKA V RAZREDU
(prikaži le vodilne mačke)Mačka | |||
---|---|---|---|
NW MW19 Lino, DSM ![]() | |||
MW23 Oli ![]() | |||
Garfield![]() |
4 NAJUSPEŠNEJŠA VZREJALIŠČA PO KATEGORIJAH
(prikaži le vodilna vzrejališča)Vzrejališče | |||
---|---|---|---|
SI*Yuma | |||
SI*Celeia | |||
SI*Masqueryann | |||
Khalneo*SI | |||
SI*Arctus | |||
Taralinska*SI | |||
SI*Rexenia | |||
SI*Candyland | |||
SI*Leopard Angels | |||
SI*Tammy Leopards | |||
SI*Milk & Honey | |||
SI*BillyDeVil’s | |||
SI*Ambergal | |||
SI*Shakira Leopards | |||
SI*Raul's | |||
SI*Blue Ballet | |||
SI*Goldhorn | |||
of Everex*SI |
10 NAJUSPEŠNEJŠIH VZREJALIŠČ
Vzrejališče | ||
---|---|---|
1. SI*Rexenia | ||
2. SI*Yuma | ||
3. SI*Masqueryann | ||
4. SI*Raul's | ||
5. SI*Candyland | ||
6. SI*Blue Ballet | ||
7. SI*Goldhorn | ||
8. SI*Celeia | ||
9. SI*Leopard Angels | ||
10. Khalneo*SI |