Dosežke na razstavah v letu 2023 sporočite z obrazcem
Dosežki posameznih razstav so prikazani na strani
Točkovanje prvenstva ZFDS je objavljeno na strani
Morebitne nepravilnosti nam sporočite na zfds@zfds.si
Vsebina
* Najuspešnejša mačka v kategoriji
* Najuspešnejših 10 mačk ZFDS
* Najuspešnejša domača mačka v razredu
* 4 najuspešnejša vzrejališča po kategorijah
* 10 najuspešnejših vzrejališč
* Nacionalni zmagovalec - National Winner (NW)
Dosežki posameznih razstav so prikazani na strani
Točkovanje prvenstva ZFDS je objavljeno na strani
Morebitne nepravilnosti nam sporočite na zfds@zfds.si
Vsebina
* Najuspešnejša mačka v kategoriji
* Najuspešnejših 10 mačk ZFDS
* Najuspešnejša domača mačka v razredu
* 4 najuspešnejša vzrejališča po kategorijah
* 10 najuspešnejših vzrejališč
* Nacionalni zmagovalec - National Winner (NW)
NAJUSPEŠNEJŠA MAČKA V KATEGORIJI
(prikaži le vodilne mačke)Mačka | ||||
---|---|---|---|---|
PL*Jantar Lyra | ||||
GIP SI*Yuma Lotus ![]() | ||||
PL*Jantar Lyra | ||||
SI*Masqueryann Thor ![]() | ||||
Dorina Taralinska*SI![]() | ||||
SI*Masqueryann Thor ![]() | ||||
GIC SI*Masqueryann Cathelynn ![]() | ||||
NW IC SI*Masqueryann Pupa![]() | ||||
Atena Taralinska*SI![]() | ||||
Sora Viktoria Pride*CZ![]() | ||||
Dorina Taralinska*SI![]() | ||||
SI*Leopard Angels Bonita Corazon ![]() | ||||
IC Dokocats Destiny![]() | ||||
SI*Candyland Scarlett O'Hara | ||||
IC Grisú Ardoisetambre*IT | ||||
IC SI*BillyDeVil’s Mini Morris | ||||
GIC O Reina Exotic Leopard*HR ![]() | ||||
IC Dokocats Destiny![]() | ||||
IC Dokocats Mirage![]() | ||||
SI*Candyland Ashanti![]() | ||||
CH Mimi Luludi*PL | ||||
Trifolium Amarilla ![]() | ||||
NW IP SI*Goldhorn Archibald | ||||
CH PL*Mondodevon-Rex Rossir ![]() | ||||
NW GIC IT*Mysticthai Carisma | ||||
CH Dianis Milana | ||||
Uredi po mačkah |
NAJUSPEŠNEJŠIH 10 MAČK ZFDS
Mačka | ||
---|---|---|
1. GIC O Reina Exotic Leopard*HR![]() | ||
2. GIP SI*Yuma Lotus![]() | ||
3. GIC SI*Masqueryann Cathelynn![]() | ||
4. PL*Jantar Lyra | ||
5. IC Dokocats Destiny![]() | ||
6. NW IP SI*Goldhorn Archibald | ||
7. IC Dokocats Mirage![]() | ||
8. NW IC SI*Masqueryann Pupa![]() | ||
9. SI*Masqueryann Thor![]() | ||
10. CH PL*Mondodevon-Rex Rossir![]() |
NAJUSPEŠNEJŠA DOMAČA MAČKA V RAZREDU
(prikaži le vodilne mačke)Mačka | |||
---|---|---|---|
Garfield ![]() |
4 NAJUSPEŠNEJŠA VZREJALIŠČA PO KATEGORIJAH
(prikaži le vodilne mačke)Vzrejališče | |||
---|---|---|---|
SI*Yuma | |||
SI*Masqueryann | |||
Taralinska*SI | |||
SI*Candyland | |||
SI*Leopard Angels | |||
SI*BillyDeVil’s | |||
SI*Goldhorn |
10 NAJUSPEŠNEJŠIH VZREJALIŠČ
Vzrejališče | ||
---|---|---|
1. SI*Masqueryann | ||
2. SI*Yuma | ||
3. SI*Goldhorn | ||
4. SI*Candyland | ||
5. SI*Leopard Angels | ||
6. Taralinska*SI | ||
7. SI*BillyDeVil’s |
NACIONALNI ZMAGOVALEC - NATIONAL WINNER (NW)
(prikaži le vodilne mačke)Mačka | |||
---|---|---|---|
GIC O Reina Exotic Leopard*HR | |||
IC Dokocats Destiny | |||
NW GIC IT*Mysticthai Carisma | |||
IC Dokocats Mirage | |||
GIC SI*Masqueryann Cathelynn![]() | |||
CH Mimi Luludi*PL | |||
Atena Taralinska*SI![]() | |||
Sora Viktoria Pride*CZ![]() | |||
Dorina Taralinska*SI![]() | |||
CH PL*Mondodevon-Rex Rossir ![]() | |||
IC Grisú Ardoisetambre*IT | |||
NW IP SI*Goldhorn Archibald | |||
GIP SI*Yuma Lotus | |||
SI*Masqueryann Thor![]() | |||
SI*Leopard Angels Bonita Corazon | |||
Trifolium Amarilla![]() | |||
SI*Masqueryann Thor![]() | |||
Dorina Taralinska*SI![]() | |||
Garfield ![]() |